Always know what you'll pay with monthly caps and flat pricing.
Deploy Droplets (cloud VMs) in seconds. Run any workload, from mission critical CPU, memory, and storage intensive apps to low traffic sites.
Help me chooseCPU Options
Memory | vCPUs | Transfer | SSD | $/HR | $/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB | 2vCPUs | 4TB | 25GB | $0.08929 | $60.00 | -> |
8GB | 2vCPUs | 4TB | 50GB | $0.09673 | $65.00 | -> |
16GB | 4vCPUs | 5TB | 50GB | $0.17857 | $120.00 | -> |
16GB | 4vCPUs | 5TB | 100GB | $0.19345 | $130.00 | -> |
32GB | 8vCPUs | 6TB | 100GB | $0.35714 | $240.00 | -> |
32GB | 8vCPUs | 6TB | 200GB | $0.38690 | $260.00 | -> |
64GB | 16vCPUs | 7TB | 200GB | $0.71429 | $480.00 | -> |
64GB | 16vCPUs | 7TB | 400GB | $0.77381 | $520.00 | -> |
128GB | 32vCPUs | 8TB | 400GB | $1.42857 | $960.00 | -> |
128GB | 32vCPUs | 8TB | 800GB | $1.54762 | $1040.00 | -> |
160GB | 40vCPUs | 9TB | 500GB | $1.78571 | $1200.00 | -> |
160GB | 40vCPUs | 9TB | 1000GB | $1.93452 | $1300.00 | -> |
Memory | vCPUs | Transfer | SSD Variant | SSD | $/HR | $/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4GB | 2vCPUs | 4TB | 1x | 25GB | $0.05952 | $40.00 | -> |
4GB | 2vCPUs | 4TB | 2x | 50GB | $0.06696 | $45.00 | -> |
8GB | 4vCPUs | 5TB | 1x | 50GB | $0.11905 | $80.00 | -> |
8GB | 4vCPUs | 5TB | 2x | 100GB | $0.13393 | $90.00 | -> |
16GB | 8vCPUs | 6TB | 1x | 100GB | $0.23810 | $160.00 | -> |
16GB | 8vCPUs | 6TB | 2x | 200GB | $0.26786 | $180.00 | -> |
32GB | 16vCPUs | 7TB | 1x | 200GB | $0.47619 | $320.00 | -> |
32GB | 16vCPUs | 7TB | 2x | 400GB | $0.53571 | $360.00 | -> |
64GB | 32vCPUs | 9TB | 1x | 400GB | $0.95238 | $640.00 | -> |
64GB | 32vCPUs | 9TB | 2x | 800GB | $1.07143 | $720.00 | -> |
Memory | vCPUs | Transfer | SSD Variant | SSD | $/HR | $/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16GB | 2vCPUs | 4TB | 1x | 50GB | $0.11905 | $80.00 | -> |
16GB | 2vCPUs | 4TB | 3x | 150GB | $0.14881 | $100.00 | -> |
16GB | 2vCPUs | 4TB | 6x | 300GB | $0.18601 | $125.00 | -> |
32GB | 4vCPUs | 6TB | 1x | 100GB | $0.23810 | $160.00 | -> |
32GB | 4vCPUs | 6TB | 3x | 300GB | $0.29018 | $195.00 | -> |
32GB | 4vCPUs | 6TB | 6x | 600GB | $0.37202 | $250.00 | -> |
64GB | 8vCPUs | 7TB | 1x | 200GB | $0.47619 | $320.00 | -> |
64GB | 8vCPUs | 7TB | 3x | 600GB | $0.58036 | $390.00 | -> |
64GB | 8vCPUs | 7TB | 6x | 1.17TB | $0.74405 | $500.00 | -> |
128GB | 16vCPUs | 8TB | 1x | 400GB | $0.95238 | $640.00 | -> |
128GB | 16vCPUs | 8TB | 3x | 1.17TB | $1.16815 | $785.00 | -> |
128GB | 16vCPUs | 8TB | 6x | 2.34TB | $1.48810 | $1000.00 | -> |
192GB | 24vCPUs | 9TB | 1x | 600GB | $1.42857 | $960.00 | -> |
192GB | 24vCPUs | 9TB | 3x | 1.76TB | $1.74851 | $1175.00 | -> |
192GB | 24vCPUs | 9TB | 6x | 3.52TB | $2.23214 | $1500.00 | -> |
256GB | 32vCPUs | 10TB | 1x | 800GB | $1.90476 | $1280.00 | -> |
256GB | 32vCPUs | 10TB | 3x | 2.34TB | $2.32887 | $1565.00 | -> |
256GB | 32vCPUs | 10TB | 6x | 4.69TB | $2.97619 | $2000.00 | -> |
Memory | vCPUs | Transfer | SSD Variant | SSD | $/HR | $/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16GB | 2vCPUs | 4TB | 1x | 300GB | $0.18601 | $125.00 | -> |
16GB | 2vCPUs | 4TB | 1.5x | 450GB | $0.23065 | $155.00 | -> |
32GB | 4vCPUs | 6TB | 1x | 600GB | $0.37202 | $250.00 | -> |
32GB | 4vCPUs | 6TB | 1.5x | 900GB | $0.46131 | $310.00 | -> |
64GB | 8vCPUs | 7TB | 1x | 1.17TB | $0.74405 | $500.00 | -> |
64GB | 8vCPUs | 7TB | 1.5x | 1.76TB | $0.92262 | $620.00 | -> |
128GB | 16vCPUs | 8TB | 1x | 2.34TB | $1.48810 | $1000.00 | -> |
128GB | 16vCPUs | 8TB | 1.5x | 3.52TB | $1.84524 | $1240.00 | -> |
192GB | 24vCPUs | 9TB | 1x | 3.52TB | $2.23214 | $1500.00 | -> |
192GB | 24vCPUs | 9TB | 1.5x | 5.27TB | $2.75298 | $1850.00 | -> |
256GB | 32vCPUs | 10TB | 1x | 4.69TB | $2.97619 | $2000.00 | -> |
256GB | 32vCPUs | 10TB | 1.5x | 7.03TB | $3.69048 | $2480.00 | -> |
Have a complex setup or additional questions around pricing? Contact our sales team to get more information on DigitalOcean pricing.
Sign up now and you'll be up and running on DigitalOcean in just minutes.